CALOR INTENSO – Cidades da nossa região registrarão até 42ºC nos próximos dias

Está com calor? Se prepare! A expectativa dos especialistas é de que nos próximos dias a onda de calor por todo o Brasil piore. Na nossa região não será diferente. O próximo final de semana pode render marcas de até 42ºC.

Confira as mínimas e principalmente, as máximas para a algumas cidades da região 014:

MARÍLIA

Quarta (20) – 36ºC / 22ºC
Quinta (21) – 38ºC / 22ºC
Sexta (22) – 38ºC / 23ºC
Sábado (23) – 39ºC / 23ºC
Domingo (24) – 41ºC / 22ºC

ORIENTE

Quarta (20) – 36ºC / 21ºC
Quinta (21) – 37ºC / 21ºC
Sexta (22) – 38ºC / 22ºC
Sábado (23) – 39ºC / 22ºC
Domingo (24) – 41ºC / 21ºC

POMPÉIA

Quarta (20) – 36ºC / 21ºC
Quinta (21) – 37ºC / 21ºC
Sexta (22) – 38ºC / 22ºC
Sábado (23) – 39ºC / 22ºC
Domingo (24) – 41ºC / 21ºC

QUINTANA

Quarta (20) – 36ºC / 21ºC
Quinta (21) – 37ºC / 21ºC
Sexta (22) – 38ºC / 232C
Sábado (23) – 39ºC / 22ºC
Domingo (24) – 41ºC / 21ºC

HERCULÂNDIA

Quarta (20) – 37ºC / 22ºC
Quinta (21) – 38ºC / 23ºC
Sexta (22) – 39ºC / 23ºC
Sábado (23) – 41ºC / 24ºC
Domingo (24) – 42ºC / 23ºC

TUPÃ

Quarta (20) – 37ºC / 22ºC
Quinta (21) – 38ºC / 23ºC
Sexta (22) – 39ºC / 23ºC
Sábado (23) – 41ºC / 24ºC
Domingo (24) – 42ºC / 25ºC

BASTOS

Quarta (20) – 37ºC / 23ºC
Quinta (21) – 38ºC / 23ºC
Sexta (22) – 39ºC / 24ºC
Sábado (23) – 41ºC / 24ºC
Domingo (24) – 42ºC / 23ºC

GARÇA

Quarta (20) – 36ºC / 21ºC
Quinta (21) – 37ºC / 21ºC
Sexta (22) – 37ºC / 21ºC
Sábado (23) – 39ºC / 21ºC
Domingo (24) – 40ºC / 21ºC

QUEIROZ

Quarta (20) – 38ºC / 23ºC
Quinta (21) – 39ºC / 23ºC
Sexta (22) – 39ºC / 23ºC
Sábado (23) – 41ºC / 24ºC
Domingo (24) – 42ºC / 23ºC