MUITO CALOR | A última semana de novembro deve ser muito quente na região, pelo menos é o que espera a previsão do tempo.
MARÍLIA
Segunda-feira (25) – Máx 33º Min 20º
Terça-feira (26) – Máx 35º Min 22º
Quarta-feira (27) – Máx 36º Min 23º
Quinta-feira (28) – Máx 36º Min 23º
Sexta-feira (29) – Máx 31º Min 23º
ORIENTE
Segunda-feira (25) – Máx 33º Min 19º
Terça-feira (26) – Máx 34º Min 21º
Quarta-feira (27) – Máx 36º Min 23º
Quinta-feira (28) – Máx 31º Min 22º
Sexta-feira (29) – Máx 32º Min 22º
POMPÉIA
Segunda-feira (25) – Máx 33º Min 19º
Terça-feira (26) – Máx 34º Min 21º
Quarta-feira (27) – Máx 36º Min 22º
Quinta-feira (28) – Máx 35º Min 22º
Sexta-feira (29) – Máx 31º Min 22º
QUINTANA
Segunda-feira (25) – Máx 33 Min 19º
Terça-feira (26) – Máx 34º Min 21º
Quarta-feira (27) – Máx 36º Min 23º
Quinta-feira (28) – Máx 35º Min 22º
Sexta-feira (29) – Máx 31º Min 22º
GARÇA
Segunda-feira (25) – Máx 32º Min 19º
Terça-feira (26) – Máx 34º Min 19º
Quarta-feira (27) – Máx 34º Min 22º
Quinta-feira (28) – Máx 35º Min 22º
Sexta-feira (29) – Máx 30º Min 22º
HERCULÂNDIA
Segunda-feira (25) – Máx 34º Min 20º
Terça-feira (26) – Máx 37º Min 22º
Quarta-feira (27) – Máx 36º Min 23º
Quinta-feira (28) – Máx 34º Min 24º
Sexta-feira (29) – Máx 32º Min 24º
Segundo Instituto de Meteorologia, a região terá chuva a partir da sexta-feira (29), com a chance variando de 75 a 90%, com pancadas de chuvas principalmente nos finais de tarde.