Última semana do outono deve apresentar temperaturas de até 10° na região

Na última semana de outono, a temperatura irá despescar ainda mais na região. A expectativa é de que a mínima chegue aos 10° na quarta-feira (17).

Pompeia

Segunda-feira (15): 18°/23° – 9.1mm com 93% de chuva
Terça-feira (16): 16°/22° – 0% de chuva
Quarta-feira (17): 13°/22° – 0% de chuva
Quinta-feira (18): 11°/22°- 0% de chuva

Oriente

Segunda-feira (15): 18°/20° – 5.0mm com 94% de chuva
Terça-feira (16): 16°/22° – 0% de chuva
Quarta-feira (17): 12°/22° – 0% de chuva
Quinta-feira (18): 11°/22° – 0% de chuva

Quintana

Segunda-feira (15): 18°/23° – 0.8mm com 92% de chuva
Terça-feira (16): 16°/22° – 0% de chuva
Quarta-feira (17): 13°/22° – 0% de chuva
Quinta-feira (18):10°/21° – 0% de chuva

Herculândia

Segunda-feira (15): 18°/20° – 6.7mm com 91% de chuva
Terça-feira (16): 15°/22° – 0% de chuva
Quarta-feira (17): 13°/22° – 0% de chuva
Quinta-feira (18): 10°/33° – 0% de chuva

Queiroz

Segunda-feira (15): 18°/21° – 31.4mm com 93% de chuva
Terça-feira (16): 17°/22° – 0% de chuva
Quarta-feira (17): 14°/22° – 0% de chuva
Quinta-feira (18): 12°/24° – 0% de chuva

Conecte-se conosco
Últimas notícias